Στην παρακάτω λίστα μπορείτε να δείτε αναλυτικά τις δωρεές που έχουν λάβει οι πληγέντες από τις περυσινές φονικές πυρκαγιές Δήμοι της Ανατολικής Αττικής (Μαραθώνα και Ραφήνας Πικερμίου).
Μεθοδολογία:
Για την κατάρτιση της λίστας των δωρεών που έλαβαν οι δύο Δήμοι ανατρέξαμε στην Διαύγεια, όπου αναρτώνται όλες οι σχετικές αποφάσεις των δημοτικών οικονομικών επιτροπών.
Η αναζήτηση είχε χρονικό πλαίσιο από 23 Ιουλίου 2018 (ημερομηνία της τραγωδίας) μέχρι 30 Σεπτεμβρίου 2019 και έγινε ανά φορέα (Δήμο), με είδος πράξης (Δωρεά – Επιχορήγηση) και με όρο αναζήτησης “δωρεά”. Από λίστα έχουν εξαιρεθεί δωρεές προς τους δύο δήμους, οι οποίες δεν σχετίζονταν με τις πυρκαγιές.
Δήμος Μαραθώνα
Α/Α | Ημερομηνία (απόφασης) | Όνομα δωρητή | Ποσό/Αξία(όπου αναφέρεται) | Περιγραφή δωρεάς | Αποδέκτης δωρεάς |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2018-07-28 | PHYSION Ε.Π.Ε. | Διαθέτει δωρεάν πλυστικό μηχάνημα σκούπα - όχημα DAF | Δήμος Μαραθώνα | |
2 | 2018-08-08 | ΟΠΑΠ | Η εταιρεία προτίθεται να αποκαταστήσει το 2ο Γυμνάσιο Νέας Μάκρης το οποίο έχει υποστεί ζημιές (επιχορήγηση επισκευών και βελτιωτικών εργασιών) | Δήμος Μαραθώνα | |
3 | 2018-08-08 | ΑΙΓΕΑΣ | Η ΑΜΚΕ προτίθεται να αναλάβει με ιδία έξοδα το κόστος εκπόνησης των μελετών των έργων: «Κατασκευή Τμήματος Οδού από παραλία ΣΕΣΙέως Βαρνάβα» και ενεργειακή αναβάθμιση Κολυμβητηρίου εντός της πρώην Αμερικάνικης Βάσης στη Δημοτική Ενότητα Νέας Μάκρης Δήμου Μαραθώνος. | Δήμος Μαραθώνα | |
4 | 2018-08-08 | AVIS | Διάθεση 3 οχημάτων τύπου station wagon με σκοπό να χρησιμοποιηθούν από το Δήμο για ανάγκες μεταφοράς ειδών και ανθρώπων. | Δήμος Μαραθώνα | |
5 | 2018-08-21 | Ξενοδοχείο Ramada | Παραχώρηση του parking για την τοποθέτηση φορητού οικίσκου για τις ανάγκεςτων πυρόπληκτων [ο οικίσκος είναι δωρεά της ΔΑΕΦΚΚΕ της γ.γ. Υποδομών - διετής παραχώρηση] | Δήμος Μαραθώνα | |
6 | 2018-08-21 | Δήμος Σπάρτης | Παραχώρηση οικοπέδου για την προσωρινή εναπόθεση θρυμματισμένων κλαδευτικών υπολειμμάτων από τις πληγείσες περιοχές | Δήμος Μαραθώνα | |
7 | 2018-09-05 | Intersys A.E. | Δωρεάν παραχώρηση για όσο χρονικό διάστημα απαιτηθεί ενός εκτυπωτικού συστήματος Canon τύπου iR 1133iF (με δύο τεμάχιαtoner) για τη διασφάλιση της εύρυθμης λειτουργίας του Κέντρου συλλογής αιτήσεων των πληγέντων της πυρκαγιάς της 23/07/2018 | Δήμος Μαραθώνα | |
8 | 2018-09-18 | ΜΕΓΑ ΑΕ | Από το ιδιωτικό συμφωνητικό με το Δήμο:«Αναλαμβάνει να καλύψει επί δύο (2) συναπτά έτη τις ανάγκες σε βρεφικές πάνες των ενενήντα πέντε (95) παιδιών ηλικίας μέχρι3 ετών των πυρόπληκτων οικογενειών του ΔΗΜΟΥ» | Δήμος Μαραθώνα | |
9 | 2018-09-26 | ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. | Παραχώρηση ενός προκατασκευασμένου Οικίσκου για τις ανάγκες των πυρόπληκτων. (τοποθέτηση Μάτι Λεωφόρος Ποσειδώνος 51) | Δήμος Μαραθώνα | |
10 | 2018-09-26 | ΔΕΣΜΟΣ | Ανάπλαση και εμπλουτισμός της παιδικής χαράς στην πυρόπληκτη περιοχή του Ν. Βουτζά (οδός Χρυσοστόμου Σμύρνης και Κίρκης) ιδιοκτησίας Δήμου Μαραθώνος. | Δήμος Μαραθώνα | |
11 | 2018-09-26 | ΔΕΣΦΑ Α.Ε. | 6.500 ευρώ | Δωρεά τεχνικού εξοπλισμού για την αποκατάσταση των φθορών και τον καθαρισμό κοινόχρηστων Δημοτικών χώρων. | Δήμος Μαραθώνα |
12 | 2018-09-26 | Φιλανθρωπικός Οργανισμός International Orthodox Christian Charities-IOCC | Δωρεά 300 κάδων (150 απορριμμάτων και 150 ανακύκλωσης) για τις ανάγκες των πυρόπληκτων | Δήμος Μαραθώνα | |
13 | 2018-10-10 | ForthnetCorporate Communication | Δωρεά των εργασιών βαφής των κάγκελων του Δημοτικού Σχολείου Αγίας Μαρίνας | Δήμος Μαραθώνα | |
14 | 2018-10-10 | ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑΣ ΤΟΥ AFAISS | Δωρεάν παροχή υπηρεσιών afaiss στους πληγέντες | Δήμος Μαραθώνα | |
15 | 2018-10-10 | RESOUL A.E. | 135 πολυεστίες Ελ Γκρεκο και 135 ανταλλακτικά φιαλίδια σε 135 οικογένειες, που φιλοξενούνται στην Ε’ κατασκήνωση Νεάς Μάκρης, σταΚΕΔΑΖ και στα ΚΑΑΥ αλλά και σε άλλες οικογένειες που έχουν ανάγκη | Δήμος Μαραθώνα | |
16 | 2018-10-23 | Παιδικά Χωριά SOS | Το μη κερδοσκοπικό Σωματείο «Παιδικά Χωριά SOS Ελλάδος» θα προσφέρει δωρεάν εθελοντική βοήθεια και υπηρεσίες ψυχολογικής υποστήριξης καιδημιουργικής απασχόλησης σε παιδιά που φοιτούν στα Δημοτικά και Γυμνάσια του Δήμου Μαραθώνα και όπως αυτά θα υποδειχθούν από τους αρμόδιους υπηρεσιακούς παράγοντες. | Δήμος Μαραθώνα | |
17 | 2018-11-08 | CSR HELLAS [Ελληνικό Δίκτυο για την Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη] | 20.000 ευρώ (προ ΦΠΑ) | Δωρεά εργασιών για την αποψίλωση και την αντικατάσταση των καμένων στάσεων στις πυρόπληκτες περιοχές. [8 στάσεων ΚΤΕΛ κατά μήκος της Μαραθώνιας διαδρομής προκειμένου να έχουν απομακρυνθεί πριν από την έναρξη του Αυθεντικού Μαραθώνιου Δρόμου]. | Δήμος Μαραθώνα |
18 | 2018-11-08 (αρχική αποδοχή) και η ανάκληση | CCC S.A.L. | Δωρεά μελετών και συστημάτων πυρασφάλειας για σχολικές μονάδες του Δήμου Μαραθώνος*. | Δήμος Μαραθώνα * Στις 8 Μαρτίου 2019 ανακαλείται η απόφαση αποδοχής της δωρεάς λόγω κωλλύματος της CCC μετά από νέα επιστολή της εταιρείας με την οποία ενημερώνει τον Δήμο ότι λόγω δυσκολιών που αντιμετωπίζει δεν θα μπορέσει να εκτελέσει τη δωρεά. | |
19 | 2018-11-08 | Π.Ο.Σ.Π.Α.Π.Π.Λ.Α (Πανελλήνια Ομοσπονδία Σωματείων Πωλητών Λαϊκών Αγορών) | Δωρεά φρούτων και λαχανικών για την σίτιση των πληγέντων που φιλοξενούνται στις εγκαταστάσεις της 5ης κατασκήνωσης του Δήμου Μαραθώνα | Δήμος Μαραθώνα | |
20 | 2018-11-08 (αποδοχή δωρεάς) και η αιτιολόγηση της ανάκλησης | Henkel Hellas | 10.000 ευρώ | Δωρεά εργασιών για την αποκατάσταση στάσεων λεωφορείων περιοχής Μάτι στη Λεωφόρο Μαραθώνος και την αποκατάσταση/αντικατάσταση/ συντήρηση κιγκλιδωμάτων για πεζούς επί των οδών Ποσειδώνος- Κυανής Ακτής στο Μάτι*. | Αρχικός αποδέκτης ο Εξωραϊστικός Σύλλογος ΜΑΤΙ που χορήγησε την εργασία προς τον Δήμο. * Στην πορεία (29 Ιανουαρίου 2019) ανακαλείται η απόφαση αποδοχής της δωρεάς. Με ενημέρωση που εστάλη στο Δήμο Μαραθώνος στις 22/01/2019 η εταιρεία, μεταβιβάζει τη πρόθεσή της για δωρεά σε μεταγενέστερο χρόνο και για άλλο έργο που θα της προταθεί διότι όπως αναφέρει οι στάσεις λεωφορείων που ήθελε να αποκαταστήσει, αποκαταστάθηκαν με δαπάνες άλλων εταιρειών |
21 | 2018-11-12 | ORIAN ΑΕ Συστήματα Πληροφορικής | Δωρεά (από τις 27/7/2018) των δικαιωμάτων χρήσης του λογισμικού ORIAN ERP για την διαχείριση της αποθήκης των αγαθών για τους πυρόπληκτους | Δήμος Μαραθώνα | |
22 | 2018-11-12 | Σύλλογος Μεσσήνιων Δυτικής Αττικής | 815 ευρώ | Δωρεά μαγειρικών σκευών για τους πυρόπληκτους [αντιστοιχεί σε 19 Χύτρες INOX υγραερίου Ν 26 με χερουλάκια βακελίτη, και 135 αντικολλητικά τηγάνια υγραερίου Ν 26, προκειμένου να δοθούν σε οικογένειες, που διαμένουν στις εγκαταστάσεις της 5ης κατασκήνωσης του Δήμου Μαραθώνα και τις αντίστοιχες των ΚΑΑΥ, ΚΕΔΑ-Ζ, αλλά και σε άλλες οικογένειες που έχουν ανάγκη.] | Δήμος Μαραθώνα |
23 | 2018-11-12 | my World Greece M.E.P.E. | 1.000 ευρώ | Δωρεά μαγειρικών σκευών για τους πυρόπληκτους [αντιστοιχεί σε 105 Χύτρες INOX υγραερίου Ν 26 με χερούλια βακελίτη, προκειμένου να δοθούν σε οικογένειες, που διαμένουν στις εγκαταστάσεις της 5ης κατασκήνωσης του Δήμου Μαραθώνα και τις αντίστοιχες των ΚΑΑΥ, ΚΕΔΑ-Ζ, αλλά και σε άλλες οικογένειες που έχουν ανάγκη.] | Δήμος Μαραθώνα |
24 | 2018-11-12 | Σύλλογος Ελλήνων του Καμερούν | Δωρεά μαγειρικών σκευών για τους πυρόπληκτους [αντιστοιχεί σε 11 χύτρες ΙΝΟΧ υγραερίου Ν26 με χερούλια βακελίτη προκειμένου να δοθούν σε οικογένειες, που διαμένουν στις εγκαταστάσεις της 5ης κατασκήνωσης του Δήμου Μαραθώνα και τις αντίστοιχες των ΚΑΑΥ, ΚΕΔΑ-Ζ, αλλά και σε άλλες οικογένειες που έχουν ανάγκη.] | Δήμος Μαραθώνα | |
25 | 2018-11-23 | ΑΙΓΕΑΣ | Δωρεά εργασιών κατασκευής και πιστοποίησης της Παιδικής χαράς στην παραλία Νέας Μάκρης. | Δήμος Μαραθώνα | |
26 | 2018-11-23 | Βασίλης Πανταζόπουλος | Δωρεά επίπλων για τους πυρόπληκτους | Δήμος Μαραθώνα | |
27 | 2018-11-23 | ΚΛΕΟΣ ΑΕ | Δωρεά μίας Δεξαμενής 60.000 λίτρων για ανάγκες δασοπυρόσβεσης του πευκοδάσους του Σχινιά | Δήμος Μαραθώνα | |
28 | 2018-11-23 | Εκατοντάδες ιδιώτες, εταιρείες (από ατομικές μέχρι πολυεθνικές), ΜΚΟ, Σύλλογοι κτλ | Δωρεά ειδών για τους πυρόπληκτους [νερό και ροφήματα, τρόφημα, φάρμακα, είδη ένδυσης, ψυγεία, power banks, μπαταρίες, είδη υγιεινής, είδη σπιτιού, παιχνίδια και πολλά άλλα] | Δήμος Μαραθώνα | |
29 | 2018-12-07 | EuragoraSPRL | 500 ευρώ | Δωρεά παπλωμάτων - Η δωρεά αντιστοιχεί σε 50 υπέρδιπλα παπλώματα 220*240 για τους πυρόπληκτους που φιλοξενούνται στην Ε κατασκήνωση Νέας Μάκρης, στα ΚΕΔΑ/Ζ και στα ΚΑΑΥ και σε άλλες οικογένειες που το έχουν ανάγκη. | Δήμος Μαραθώνα |
30 | 2018-12-07 | Φιλοδασική ένωση Αθηνών | Δωρεά δενδρυλλίων για την πλατεία της Αμπελούποληςκαι του τριγώνου στην οδό Περικλέους στο Μάτι. | Δήμος Μαραθώνα | |
31 | 2018-12-07 | Ιδιώτης Λ. Σ. | 1.000 ευρώ | Η δωρεά αντιστοιχεί σε 55 υπέρδιπλα παπλώματα 220*240 και 50 μονά παπλώματα 160*240 για τους πυρόπληκτους που φιλοξενούνται στην Ε κατασκήνωση Νέας Μάκρης, στα ΚΕΔΑ/Ζ και στα ΚΑΑΥ και σε άλλες οικογένειες που το έχουν ανάγκη. | Δήμος Μαραθώνα |
32 | 2018-12-07 | Σύλλογος Ελλήνων του Καμερούν | 395 ευρώ | Η δωρεά αντιστοιχεί σε 35 μονά παπλώματα και 8 διπλά για τους πυρόπληκτους που φιλοξενούνται στην Ε κατασκήνωση Νέας Μάκρης, στα ΚΕΔΑ/Ζ και στα ΚΑΑΥ και σε άλλες οικογένειες που το έχουν ανάγκη. | Δήμος Μαραθώνα |
33 | 2018-12-18 | ΕΥΔΑΠ | 2.000 ευρώ πλέον ΦΠΑ | Δωρεά αθλητικού εξοπλισμού για τα σχολεία του Δήμου Μαραθώνα | Δήμος Μαραθώνα |
34 | 2018-12-18 | Σύλλογος Εργαζομένων στο ΜπενάκειοΦυτοπαθολογικό Ινστιτούτο | 200 ευρώ | Η δωρεά αντιστοιχεί σε 2 υπέρδιπλα παπλώματα 220*240 και 20 μονά παπλώματα 160*240 για τους πυρόπληκτους που φιλοξενούνται στην Ε κατασκήνωση Νέας Μάκρης, στα ΚΕΔΑ/Ζ και στα ΚΑΑΥ και σε άλλες οικογένειες που το έχουν ανάγκη. | Δήμος Μαραθώνα |
35 | 2018-12-18 | Ομάδα Lyconet Ανεξάρτητων Συνεργατών | 750 ευρώ | Δωρεά παπλωμάτων - Η δωρεά αντιστοιχεί 21 υπέρδιπλα παπλώματα 220*240 και 60 μονά παπλώματα 160*240 για τους πυρόπληκτους που φιλοξενούνται στην Ε κατασκήνωση Νέας Μάκρης, στα ΚΕΔΑ/Ζ και στα ΚΑΑΥ και σε άλλες οικογένειες που το έχουν ανάγκη. | Δήμος Μαραθώνα |
36 | 2018-12-18 | ΑΙΓΕΑΣ | Χριστουγεννιάτικα Δεντράκια ευχών και ξύλινα σπιτάκια | Δήμος Μαραθώνα | |
37 | 2018-12-18 | BDF (Beiersdorf) | Είδη υγιεινής (αφρούς ξυρίσματος, μωρομάντηλα, αφρόλουτρα, προίόντα καθαρισμού προσώπου) για οικογένειες που φιλοξενούνται στην Ε’κατασκήνωση Νέας Μάκρης, στα ΚΕΔΑ/Ζ και στα ΚΑΑΥ | Δήμος Μαραθώνα | |
38 | 2018-12-28 | ΔΕΣΜΟΣ (σε συνεργασία με Frigoglass) | Ψυγείο για το κοινωνικό φαρμακείο του Δήμου Μαραθώνα | Δήμος Μαραθώνα | |
39 | 2018-12-28 | ΔΕΣΜΟΣ(& Frigoglass) | Δωρεά δύο ψυγείων στο Κοινωνικό Παντοπωλείο Δήμου Μαραθώνα | Δήμος Μαραθώνα | |
40 | 2018-12-28 | 18ο Νηπιαγωγείο Χαϊδαρίου | 192 ευρώ | Η δωρεά αντιστοιχεί σε 3 υπέρδιπλα παπλώματα 220*240 και 18 μονά παπλώματα 160*240 για τους πυρόπληκτους που φιλοξενούνται στην Ε κατασκήνωση Νέας Μάκρης, στα ΚΕΔΑ/Ζ και στα ΚΑΑΥ και σε άλλες οικογένειες που το έχουν ανάγκη. | Δήμος Μαραθώνα |
41 | 2018-12-28 | Σύλλογος Γονέων & Κηδεμόνων του ΙδιωτικούΔημοτικού Πρότυπη Παιδαγωγική | 270 ευρώ | 30 μονά παπλώματα 160*240 για τους πυρόπληκτους που φιλοξενούνται στην Ε κατασκήνωση Νέας Μάκρης, στα ΚΕΔΑ/Ζ και στα ΚΑΑΥ. | Δήμος Μαραθώνα |
42 | 2019-01-16 | Κολωνάκι Investments Μονοπρόσωπη ΙΚΕ (Καφέ – Μπάρ Passepartout) | Δωρεά των εργασιών για την πλήρη αποκατάσταση του γηπέδου μπάσκετ στην Β΄ είσοδο του Νέου Βουτζά | Δήμος Μαραθώνα | |
43 | 2019-01-29 | FRESENIUS KABI HELLAS | 1.000 ευρώ | Δωρεά παπλωμάτων - αντιστοιχεί σε 10 υπέρδιπλα παπλώματα 220*240 και 90 μονά παπλώματα 160*240 | Δήμος Μαραθώνα |
44 | 2019-02-08 | ΔΕΣΜΟΣ | Δωρεά των εργασιών για την ανακατασκευή παιδικών χαρών - Ανάπλαση και εμπλουτισμός δύο παιδικών χαρών: Την μικρή παιδική χαρά στην παραλία την Νέας Μάκρης και την παιδική χαρά στην Αγία Μαρίνα επί της Λεωφόρου Μαραθώνος | Δήμος Μαραθώνα | |
45 | 2019-02-20 | Ιδιώτης Λ.Σ. | 1.234 ευρώ | Δωρεά παπλωμάτων - αντιστοιχεί σε 100 υπέρδιπλα παπλώματα 220*240 και 26 μονά παπλώματα 160*240 για τις οικογένειες που φιλοξενούνται στην Ε κατασκήνωση Νεάς Μάκρης, στα ΚΕΔΑ/Ζ και στα ΚΑΑΥ και σε άλλες οικογένειες που έχουν ανάγκη. | Δήμος Μαραθώνα |
46 | 2019-02-20 | COSCO SHIPPING Lines (Greece) S.A. (εργαζόμενοι) | 620 ευρώ | Δωρεά παπλωμάτων - αντιστοιχεί 62 υπέρδιπλα παπλώματα 220*240 για τις οικογένειες που φιλοξενούνται στην Ε κατασκήνωση Νεάς Μάκρης, στα ΚΕΔΑ/Ζ και στα ΚΑΑΥ και σε άλλες οικογένειες που έχουν ανάγκη. | Δήμος Μαραθώνα |
47 | 2019-04-17 | AHEPA - Stuttgart (οργάνωση Ελλήνων Αποδήμων Γερμανίας - ΑΧΕΠΑ) | 9.500 ευρώ | Ανακατασκευή του καμένου Πυροφυλάκιου στο Νέο Βουτζά στην ίδια ακριβώς θέση που βρισκόταν και τοπαλαιό, δηλαδή επί της οδού Ρήγα Φεραίου ( Γ΄ Είσοδος) | Δήμος Μαραθώνα |
48 | 2019-04-17 | ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΞΙΦΑΣΚΙΑ ΑΘΛΗΤΩΝ | Δωρεά παπλωμάτων - (20 μονά παπλώματα 160*240 και 5 υπέρδιπλα 220*240) | Δήμος Μαραθώνα | |
49 | 2019-04-17 | Athens Premium Transfer Club | Δωρεά παπλωμάτων - (10 υπέρδιπλα παπλώματα 220*240 και 20 μονά παπλώματα 160*240) | Δήμος Μαραθώνα | |
50 | 2019-04-17 | FRESENIUS KABI HELLAS | Δωρεά παπλωμάτων (10 υπέρδιπλα παπλώματα 220*240 και 90 μονά παπλώματα 160*240) | Δήμος Μαραθώνα | |
51 | 2019-04-17 | Διεύθυνση Αναδασώσεων Αττικής | Δωρεά 100 δενδριλίων | Δήμος Μαραθώνα | |
52 | 2019-04-17 | ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ | Δωρεά παπλωμάτων (22 μονά παπλώματα (160*240) και 6 υπέρδιπλα (220*240) | Δήμος Μαραθώνα | |
53 | 2019-05-15 | (κίνημα) We4all | 200 δέντρα (κυπαρίσσια) - ανέλαβε και τη φύτευση (έγινε στις 17 Μαΐου) | Δήμος Μαραθώνα | |
54 | 2019-05-22 | ΣΠΑΠ (Σύνδεσμος Δήμων για την Προστασία και την Ανάπλαση του Πεντελικού) | Παραχώρηση της χρήσης 4 ασυρμάτων για την Πολιτική Προστασία του Δήμου Μαραθώνα | Δήμος Μαραθώνα | |
55 | 2019-05-22 | ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ Α.Ε. | Συνεισφορά στη κατασκευή μνημείου στην περιοχή του Νέου Βουτζά στη μνήμη των θυμάτων. Δωρεάν προσφορά του μετάλλου που απαιτήθηκε για την κατασκευή του μνημείου από τον Γλύπτη κ. Κωνσταντίνο Ανανίδα | Δήμος Μαραθώνα | |
56 | 2019-06-20 | ΔΕΣΜΟΣ | Ανάπλαση και εμπλουτισμός του Γηπέδου Μπάσκετ, (Χρυστοστόμου Σμύρνης και Νυμφών)στον Ν.Βουτζά {φωτισμός, διαμόρφωση εισόδου-εξόδου και κερκίδων] σε συνεργασία με ανεξάρτητους δωρητές | Δήμος Μαραθώνα | |
57 | 2019-06-20 | Ένωση «Μαζί για το Παιδί» | Δωρεάν σερβιέτες Always σε άπορα κορίτσια ηλικίας από 12-18 ετών, μετά την σχετική προσφορά της εταιρείας Procter & Gamble στο πλαίσιο της δράσης #MinEisaiApousa | Δήμος Μαραθώνα | |
58 | 2019-06-20 | ΑΙΓΕΑΣ | Εκτέλεση προμηθειών και εργασιών για κάλυψη επειγουσών και επιτακτικών αναγκών του Δήμου Μαραθώνα: • Αυτοματισμός Ύδρευσης (σε Οικισμό Δικαστών & Εισαγγελέων, Περιοχής My Market Μαραθώνα και Πατητήρια προς παραλία Μαραθώνα)• Καθαρισμός Αγροτικών Δρόμων Μαραθώνα• Αποκομιδή Σύμμεικτων Υλικών από το Δήμο Μαραθώνα• Χλωρίωση Δικτύου Υδροδότησης και Κατασκήνωσης ΑΜΕΑ | Δήμος Μαραθώνα | |
59 | 2019-06-27 | ECOELASTIKA | Κατασκευής χυτού δαπέδου ασφαλείας από ανακυκλωμένο ελαστικό, στην αυλή του Δημοτικού Σχολείου Αγ. Μαρίνας Ν. Μάκρης (σε τμήμα επιφανείας 190,37 τμ) | Δήμος Μαραθώνα | |
60 | 2019-07-16 | Hug4 MATI | Δωρεά φυτών | Δήμος Μαραθώνα | |
61 | 2019-07-30 | COMAR | Παραχώρηση για έναν χρόνο δεξαμενής αερίου 1.750 lt για την κάλυψη των αναγκών της Ε΄ Κατασκήνωσης Αγίου Ανδρέα Δήμου Mαραθώνος | Δήμος Μαραθώνα | |
62 | 2019-07-30 | HATON CON. ΜΟΝΟΠΡΩΣΩΠΗ ΕΠΕ | 6.250 ευρώ | Εργασίες μεταφοράς και αποκομιδής σύμμεικτων υλικών από περιοχές του Δήμου Μαραθώνος (Ζούμπερι – Ριζάρι – παραλία Μαραθώνα και Μαραθώνα) | Δήμος Μαραθώνα |
63 | 2019-09-18 | Ιδιώτης κ. Ν.Π. | Δωρεά των εργασιών και των ηλεκτρολογικών υλικών για τον εξοπλισμό του γραφείου πολιτικής προστασίας Δήμου Μαραθώνος | Δήμος Μαραθώνα | |
64 | 2019-09-18 | STOIXIMAN | Έργο συνολικής δαπάνης ύψους έως και 50.000 ευρώ. | Δωρεά εργασιών ανακατασκευής γηπέδων μπάσκετ και περιβάλλοντα χώρων και της κατασκευής παιδικής χαράς στον Νέο Βουτζά και στην Αμπελούπολη Δήμου Μαραθώνος | Δήμος Μαραθώνα |
Δήμος Ραφήνας – Πικερμίου
Α/Α | Ημερομηνία(απόφασης) | Όνομα δωρητή | Ποσό/Αξία(όπου αναφέρεται) | Περιγραφή δωρεάς | Αποδέκτης δωρεάς |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2018-08-01 | ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΚΟΝΙΑΚΟΥ ΔΩΡΙΔΟΣ | Δωρεά ενός αλυσοπρίονου | Δήμος Ραφήνας - Πικερμίου | |
2 | 2018-08-01 | Εταιρείες: * ΕΝΔΙΑΛΕ ΑΕ (Εναλλακτική διαχείριση αποβλήτων λιπαντικών ελαίων ΑΕ) και * ΚΕΠΕΔ. Α.Ε. (Κέντρο Εναλλακτικής Περιβαλλοντικής Διαχείρισης ΑΕ) | Δωρεά τεσσάρων αλυσοπρίονων μάρκαςHUSQVARNA | Δήμος Ραφήνας - Πικερμίου | |
3 | 2018-08-09 | ΚΑΡΩΝΗΣ ΕΠΕ | Δύο καταψύκτεςWHS2122 WHIRPOOL και AGF070AP | Δήμος Ραφήνας - Πικερμίου | |
4 | 2018-08-09 | ANTENNA TV | Είδη ιματισμού Κουβέρτα πικέ λευκή 180χ 270 τεμ. 147 Σεντόνι floret 160χ 270 τεμ. 144 Πετσέτα 90 χ 140 τεμ. 144 | Δήμος Ραφήνας - Πικερμίου | |
5 | 2018-08-09 | ΚLΕΕΜΑΝ ΗΕLLΑΣ ΑΒΕΕ | Εκατό υπνόσακους | Δήμος Ραφήνας - Πικερμίου | |
6 | 2018-08-09 | ΜΕΒΓΑΛ ΑΕ | 216 τεμάχια γάλατος | Δήμος Ραφήνας - Πικερμίου | |
7 | 2018-08-09 | ΟΤΕ | Αναλώσμα για τον καθαρισμό | Δήμος Ραφήνας - Πικερμίου | |
8 | 2018-08-09 | ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ ΑΕ | Εξοπλισμός δικτύων νερού ΣΩΛ.ΡΕ 80 ΚΡΥΟΥ ΠΟΣΙΜΟΥ ΜΑΥΡΟΣ 18Χ2,5mm μέτρα 2.000 ΣΩΛ.ΡΕ 80 ΚΡΥΟΥ ΠΟΣΙΜΟΥ ΜΑΥΡΟΣ 22Χ3,0mm μέτρα 3.000 ΣΦΑΙΡΙΚΟΣ ΚΡΟΥΝΟΣ ΟΛΙΚ.ΡΟΗΣ Θ-Θ ½΄΄ τεμάχια 300 ΣΦΑΙΡΙΚΟΣ ΚΡΟΥΝΟΣ ΟΛΙΚ.ΡΟΗΣ Α-Θ ½΄΄ τεμάχια 200 ΥΔΡΟΜΕΤ. ½΄΄ DS78 TRP ΜΑDDΑLΕΝΑ λαδιού τεμ. 100 ΥΔΡΟΜΕΤ. ½ ΜΑDDΑLΕΝΑ SUPER DRY CD S/D τεμ. 384 ΥΔΡΟΜΕΤ. ½ ΜΑDDΑLΕΝΑ SUPER DRY CD S/D τεμ. 16 | Δήμος Ραφήνας - Πικερμίου | |
9 | 2018-08-09 | Κ.ΤΣΑΛΕΡΑΣ ΑΕ | Πλαστικοί σωλήνες 600 μέτρων extra xl 1/2" | Δήμος Ραφήνας - Πικερμίου | |
10 | 2018-08-09 | Δήμος Πειραιά | Δύο ψυγεία | Δήμος Ραφήνας - Πικερμίου | |
11 | 2018-08-20 | ΣΕΔΠΕΚΑΤ ΑΕ (Σύστημα Εναλλακτικής Διαχείρισης Προϊόντων Εκσκαφών Κατεδαφίσεων ΑΕ) | Δωρεά προσφοράς υπηρεσιών για τη διαχείριση, οργάνωση και λειτουργία του ΣΕΔ των ΑΕΚΚ (Σύστημα Εναλλακτικής Διαχείρισης των Αποβλήτων εκσκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων) | Δήμος Ραφήνας - Πικερμίου | |
12 | 2018-08-20 | Δημοτικός ΟργανισμόςΠολιτισμού-Αθλητισμού-Περιβάλλοντος | 10 γεννήτριες τριφασικές βενζίνης 7,5KVA | Δήμος Ραφήνας - Πικερμίου | |
13 | 2018-08-20 | ΑΙΓΕΑΣ ΑΜΚΕ | 400 δομικά πλέγματα | Δήμος Ραφήνας - Πικερμίου | |
14 | 2018-08-20 | CLUB SERVICE CATERING AE, | Διάθεση γευμάτων στους πυρόπλυκτους | Δήμος Ραφήνας - Πικερμίου | |
15 | 2018-08-20 | Ιερά Μητρόπολη Μεσογαίας και Λαυρεωτικής | Διάθεση μηχανήματος HYUNDAI 18BT-7 | Δήμος Ραφήνας - Πικερμίου | |
16 | 2018-08-20 | Θ.ΜΙΚΡΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΙΑ ΕΕ | Διάθεση υλικών για τις ανάγκες του κέντρου διανομής αγαθών για τους πυρόπληκτους, | Δήμος Ραφήνας - Πικερμίου | |
17 | 2018-08-30 | κατάστημα DHEFTO JULIANA | Υλικά ελαιοχρωματισμού για τις ανάγκες εργασιών συντήρησης δημοτικών εγκαταστάσεων | Δήμος Ραφήνας - Πικερμίου | |
18 | 2018-08-30 | Αποστολή της Αρχιεπισκοπής Αθηνών και Διεθνής Ανθρωπιστικός Οργανισμός IOCC | 150 πλαστικοί κάδοι απορριμμάτων 1100lt | Δήμος Ραφήνας - Πικερμίου | |
